当前位置:首页->公示公告

莱阳市2017年小型水库管理体制改革——下半年专职管理人员考核结果汇总 

发布时间:2017-12-01

莱阳市2017年小型水库管理体制改革——下半年专职管理人员考核结果汇总
序号 镇(街) 水库级别 水库名称 管理员 考核得分 基本劳务费(元) 绩效奖励(元) 小计(元) 合计  (元)
1   小(1)   王庆楼 86 2000.00 500.00 2500.00 21500.00
2 王月勇 71 2000.00 0.00 2000.00
3   孙美清 71 2000.00 0.00 2000.00
4 孙明志 81 2000.00 500.00 2500.00
5 小(2)   邹秀领 91 2000.00 1000.00 3000.00
6   高永强 89 2000.00 500.00 2500.00
7   董芳亮 83 2000.00 500.00 2500.00
8 北团旺 王富元 85 2000.00 500.00 2500.00
9 姜家夼 李连涛 71 2000.00 0.00 2000.00
10   小(2)   王国平 91 2000.00 1000.00 3000.00 14000.00
11 小徐格庄 刘云兰 96 2000.00 1000.00 3000.00
12 李家夼 李德红 95 2000.00 1000.00 3000.00
13 南石梁头 张博凯 75 2000.00 0.00 2000.00
14 黄金沟   98 2000.00 1000.00 3000.00
15   小(2) 北黄家 李朝文 71 2000.00 0.00 2000.00 2000.00
16   小(1)   位树凯 78 2000.00 0.00 2000.00 15500.00
17 位晓峰 83 2000.00 500.00 2500.00
18   李文平 81 2000.00 500.00 2500.00
19 吕振军 96 2000.00 1000.00 3000.00
20 小(2) 黄水湾 姜元录 85 2000.00 500.00 2500.00
21 东北沟   95 2000.00 1000.00 3000.00
22 高格庄 小(2) 西鲍村 车志广 80 2000.00 500.00 2500.00 9000.00
23   梁永军 75 2000.00 0.00 2000.00
24 大泊子 张永玲 85 2000.00 500.00 2500.00
25 后孙家   70 2000.00 0.00 2000.00
26   小(1) 三里庄 潘世生 73 2000.00 0.00 2000.00 20500.00
27 潘勇宏 78 2000.00 0.00 2000.00
28 汪格庄 纪仁鹏 85 2000.00 500.00 2500.00
29 王胜海 70 2000.00 0.00 2000.00
30 姜村庄 姜明志 70 2000.00 0.00 2000.00
31   91 2000.00 1000.00 3000.00
32 小(2)   辛德光 70 2000.00 0.00 2000.00
33 横岭口 崔洪义 85 2000.00 500.00 2500.00
34 韩格庄 邢金生 85 2000.00 500.00 2500.00
35 吕格庄 小(2) 东马格庄   92 2000.00 1000.00 3000.00 8000.00
36 响水沟 王言杰 70 2000.00 0.00 2000.00
37 金岗口 李云好 94 2000.00 1000.00 3000.00
38   小(1)   闫述良 91 2000.00 1000.00 3000.00 21000.00
39 李松祚 70 2000.00 0.00 2000.00
40 小(2) 宋格庄 沙海峰 93 2000.00 1000.00 3000.00
41   陈运强 95 2000.00 1000.00 3000.00
42 贾家夼 徐希伟 70 2000.00 0.00 2000.00
43 程格庄 吕丕晓 91 2000.00 1000.00 3000.00
44 西桃疃 卢德松 80 2000.00 500.00 2500.00
45   于建平 86 2000.00 500.00 2500.00
46   小(2) 西  刘世涛 92 2000.00 1000.00 3000.00 6000.00
47   杜建东 91 2000.00 1000.00 3000.00
48   小(1) 胜利庄 刘春阳 70 2000.00 0.00 2000.00 9000.00
49   82 2000.00 500.00 2500.00
50 小(2) 青石山 刘志涛 70 2000.00 0.00 2000.00
51 于格庄 赵德伟 82 2000.00 500.00 2500.00
52 沐浴店 小(1) 留寺庄   70 2000.00 0.00 2000.00 19500.00
53   70 2000.00 0.00 2000.00
54 钟家院 钟佩恒 88 2000.00 500.00 2500.00
55 修德苏 88 2000.00 500.00 2500.00
56 小(2) 钟家院 钟绍良 78 2000.00 0.00 2000.00
57 大姚格庄 姚洪德 84 2000.00 500.00 2500.00
58 战家沟 战晓腾 95 2000.00 1000.00 3000.00
59 东石河头 韩明浩 96 2000.00 1000.00 3000.00
60 龙旺庄 小(1) 瓦屋夼 张子征 88 2000.00 500.00 2500.00 10000.00
61 于学贵 88 2000.00 500.00 2500.00
62 小(2) 西庙后 刘晓东 83 2000.00 500.00 2500.00
63 接家庄 接维芳 88 2000.00 500.00 2500.00
64 山前店 小(1) 孙家夼 孙曙光 96 2000.00 1000.00 3000.00 15500.00
65 李彦伟 96 2000.00 1000.00 3000.00
66 小(2) 凤凰庄   81 2000.00 500.00 2500.00
67 南张夼 李世恩 70 2000.00 0.00 2000.00
68   乔桂志 70 2000.00 0.00 2000.00
69 崖东夼 刘艳伟 93 2000.00 1000.00 3000.00
70 冯格庄 小(2) 东小埠   92 2000.00 1000.00 3000.00 10000.00
71 中小埠   79 2000.00 0.00 2000.00
72 将军顶 张建波 85 2000.00 500.00 2500.00
73 贺家疃   84 2000.00 500.00 2500.00
74 柏林庄 小(1) 焦家店 李海平 70 2000.00 0.00 2000.00 15500.00
75 乔云德 84 2000.00 500.00 2500.00
76 小(2) 桑家夼 王明清 92 2000.00 1000.00 3000.00
77 白藤口 马学成 93 2000.00 1000.00 3000.00
78 侯家夼 姜成东 91 2000.00 1000.00 3000.00
79 孙家夼   70 2000.00 0.00 2000.00
80 谭格庄 小(1) 大汪家 王晓龙 78 2000.00 0.00 2000.00 19000.00
81 赵玉强 70 2000.00 0.00 2000.00
82 小(2) 大汪家 赵春旭 87 2000.00 500.00 2500.00
83 谭格庄   86 2000.00 500.00 2500.00
84   赵焕利 83 2000.00 500.00 2500.00
85 鹤山沟 姚云江 70 2000.00 0.00 2000.00
86   赵国朋 92 2000.00 1000.00 3000.00
87   迟建章 85 2000.00 500.00 2500.00
  174000.00 42000.00 216000.00 216000.00
备注:根据莱水字〔2017〕5号关于印发《莱阳市小型水库专职管理员考核办法》的通知,对专职管理员实行考核制和奖惩制。劳务费按照半年考核结果,于6月和12月分两次发放。70分以上为合格,半年基本劳务费2000.0元,不合格或中途离职者,予以解聘,不予发放劳务费。80-90分者额外奖励500.0元,90分以上者额外奖励1000.0元。

 

 

信息来源: | 责任编辑:365体育在线备用